Uthotho lweeTanki eziNcinci — Izisombululo zokugcina eziCryogenic eziNcinci neziSebenza kakuhle
Uyilo kunye noKwakha
I-Mini Tank nganye isebenzisa isakhiwo esinodonga oluphindwe kabini esinesitya sangaphakathi nesangaphandle. Isitya sangaphakathi, esenziwe ngentsimbi engagqwaliyo yomgangatho ophezulu, sixhonywa ngaphakathi kweqokobhe langaphandle ngenkqubo yokuxhasa ezinikeleyo, inciphisa ukuvalwa kobushushu kwaye inika uzinzo loomatshini. Isithuba esiphakathi kwesitya sangaphakathi nesangaphandle siyasuswa siye kwindawo ephezulu yokucoca umoya kwaye sisongelwe ngephepha le-multilayer insulation (MLI), nto leyo enciphisa kakhulu ukungena kobushushu kwaye iqinisekise ukusebenza kakuhle kobushushu ixesha elide.
Zonke iintambo zenkqubo ezidityaniswe nesitya sangaphakathi zihanjiswa ngentloko esezantsi yeqokobhe langaphandle ukuze kubekho ulwakhiwo lwemibhobho ecocekileyo nencinci. Le mibhobho yenzelwe ukumelana notshintsho loxinzelelo olubangelwa yinqanawa, isakhiwo senkxaso, kunye nokwandiswa/ukuxinana kobushushu bemibhobho ngexesha lokusebenza. Yonke imibhobho yenziwe ngentsimbi engagqwaliyo, ngelixa iqokobhe langaphandle linokubonelelwa ngentsimbi engagqwaliyo okanye ngentsimbi yekhabhoni, kuxhomekeke kwiimfuno zeprojekthi.
Ukusebenza kweVacuum kunye ne-Insulation
I-Mini Tank Series iqinisekisa ukuthembeka okuphezulu kwe-vacuum nge-VP-1 vacuum valve, esetyenziselwa ukukhupha indawo ephakathi kwemithambo yangaphakathi neyangaphandle. Nje ukuba ukukhupha kugqityiwe, i-valve ivalwa nge-lead seal yi-HL Cryogenics. Abasebenzisi bayacetyiswa ngokungqongqo ukuba bangayivuli okanye bangayiphazamisi i-vacuum valve, ukuqinisekisa ukhuseleko kunye nokugcina ukusebenza kobushushu ixesha elide.
Iimpawu eziphambili kunye neenzuzo
Ukusebenza kakuhle kobushushu: Ukufakwa kwe-vacuum okuphucukileyo kunye nokufakwa kwe-multilayer insulation (MLI) kunciphisa ukungena kobushushu.
Ulwakhiwo oluqinileyo: Isitya sangaphakathi sentsimbi engagqwaliyo kunye nenkqubo yokuxhasa eqinileyo ziqinisekisa ukuthembeka kwexesha elide.
Uyilo lwemibhobho emincinci: Zonke iintambo zenkqubo zidlula entloko engezantsi ukuze zifakelwe ngokucocekileyo nangokukhuselekileyo.
Iqokobhe langaphandle elinokulungiselelwa ngokwezifiso: Lifumaneka ngentsimbi engagqwaliyo okanye ngentsimbi yekhabhoni ukuhlangabezana neemfuno zeprojekthi.
Igxile kukhuseleko: Izixhobo ezisemgangathweni ophezulu, ukutywinwa okukhuselekileyo kwe-vacuum, kunye noyilo olulinganiswe ngoxinzelelo ukuze kusetyenziswe ngokukhuselekileyo.
Ukuthembeka kwexesha elide: Yenzelwe ukuqina, ukugcinwa okuncinci, kunye nokusebenza okuzinzileyo kwe-cryogenic.
Izicelo
I-Mini Tank Series ifanelekile kumacandelo amaninzi, kuquka:
- Iilebhu: Ukugcinwa ngokukhuselekileyo kwe-LN₂ ukuze kwenziwe uvavanyo kunye nokugcinwa kweesampuli.
- Izibonelelo zonyango: Ukugcinwa kwe-oksijini, i-nitrogen, kunye nezinye iigesi zonyango ezibangelwa yi-cryogenic.
- I-semiconductor kunye ne-elektroniki: Ukupholisa kubushushu obuphantsi kakhulu kunye nokunikezelwa kwegesi.
- I-Aerospace: Ukugcinwa nokudluliselwa kwezinto ezibangela i-cryogenic propellants kunye neegesi zoshishino.
- Izitishi ze-LNG kunye nezityalo zoshishino: Indawo yokugcina i-cryogenic encinci esebenza kakuhle kakhulu kubushushu.
Iingenelo ezongezelelweyo
Ukudibanisa okulula neenkqubo zemibhobho ye-cryogenic kunye nezixhobo ezikhoyo.
Ixhasa ukusebenza okukhuselekileyo, okungekho mfuneko yokugcinwa ixesha elide.
Yenzelwe ukuguquguquka, nto leyo eyenza ifaneleke kuzo zombini izinto ezintsha kunye nezinto ezilungisiweyo.
I-HL Cryogenics' Mini Tank Series idibanisa itekhnoloji yokukhusela i-vacuum ephucukileyo, ubunjineli bentsimbi engagqwaliyo, kunye noyilo oluncinci ukuze kunikezelwe izisombululo zokugcina i-cryogenic ezikumgangatho ophezulu. Nokuba zeze-laboratory, zoshishino, okanye zonyango, iiMini Tanks zibonelela ngokugcinwa okuthembekileyo, okukhuselekileyo, nokungasebenzisi umbane ngokufanelekileyo.
Ukuze ufumane izisombululo ezenzelwe wena okanye iinkcukacha zobugcisa ezingaphezulu, nceda unxibelelane ne-HL Cryogenics. Iqela lethu liza kukunceda ekukhetheni uqwalaselo olufanelekileyo lweMini Tank kwisicelo sakho.
Ulwazi lweParamitha
Igobolondo langaphandle lentsimbi engagqwaliyo
| Igama Inkcazo | 1/1.6 | 1/1.6 | 1/2.5 | 2/2.2 | 2/2.5 | 3/1.6 | 3/1.6 | 3/2.5 | 3/3.5 | 5/1.6 | 5/1.6 | 5/2.5 | 5/3.5 |
| Umthamo osebenzayo (L) | 1000 | 990 | 1000 | 1900 | 1900 | 3000 | 2844 | 3000 | 3000 | 4740 | 4491 | 4740 | 4740 |
| Umthamo weJiyometri (L) | 1100 | 1100 | 1100 | 2000 | 2000 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 |
| Indawo yokugcina izinto | I-LO2 LN2 I-LAr | I-LNG | I-LO2 LN2 I-LAr | I-LCO2 | I-LO2 LN2 I-LAr | I-LO2 LN2 I-LAr | I-LNG | I-LO2 LN2 I-LAr | I-LO2 LN2 I-LAr | I-LO2 LN2 LNG | I-LO2 LN2 I-LAr | I-LO2 LN2 I-LAr | I-LO2 LN2 I-LAr |
| Ubukhulu obupheleleyo (mm) | 1300x1300x2326 | 1550x1550x2710 | 1850x1850x2869 | 2150x2150x3095 | |||||||||
| Uxinzelelo loYilo (MPa) | 1.65 | 1.6 | 2.55 | 2.3 | 2.5 | 1.65 | 1.65 | 2.55 | 3.35 | 1.65 | 1.65 | 2.6 | 3.35 |
| Uxinzelelo Lokusebenza (MPa) | 1.6 | 1.55 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 3.2 |
| Ivalvu yoKhuseleko lweSitya sangaphakathi (MPa) | 1.7 | 1.65 | 2.65 | 2.36 | 2.55 | 1.7 | 1.7 | 2.65 | 3.45 | 1.7 | 1.7 | 2.65 | 3.45 |
| Ivalvu yesibini yoKhuseleko lweSitya sangaphakathi (i-MPa) | 1.81 | 1.81 | 2.8 | 2.53 | 2.8 | 1.81 | 1.81 | 2.8 | 3.68 | 1.81 | 1.81 | 2.8 | 3.68 |
| Izinto zeShell | Ngaphakathi: S30408 / Ngaphandle: S30408 | ||||||||||||
| Izinga lokuphuma komoya mihla le | LN2≤1.0 | LN2≤0.7 | LN2≤0.66 | LN2≤0.45 | |||||||||
| Ubunzima obupheleleyo (Kg) | 776 | 776 | 776 | 1500 | 1500 | 1858 | 1858 | 1884 | 2284 | 2572 | 2572 | 2917 | 3121 |
| Ubunzima obupheleleyo (Kg) | LO2:1916 LN2:1586 LAr:2186 | I-LNG:1231 | LO2:1916 LN2:1586 LAr:2186 | LO2:3780 LN2:3120 LAr:4320 | LO2:3780 LN2:3120 LAr:4320 | LO2:5278 LN2:4288 LAr:6058 | I-LNG: 3166 | LO2:5304 LN2:4314 LAr:6084 | LO2:5704 LN2:4714 LAr:6484 | LO2:7987 LN2:6419 LAr:9222 | I-LNG:4637 | LO2:8332 LN2:6764 LAr:9567 | LO2:8536 LN2:6968 LAr:9771 |
Igobolondo langaphandle lentsimbi yekhabhoni
| 1/1.6 | 1/2.5 | 2/1.6 | 2/2.2 | 2/2.5 | 2/3.5 | 3/1.6 | 3/1.6 | 3/2.2 | 3/2.5 | 3/3.5 | 5/1.6 | 5/1.6 | 5/2.2 | 5/2.5 | 5/3.5 | 7.5/1.6 | 7.5/2.5 | 7.5/3.5 |
| 1000 | 1000 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 3000 | 2844 | 3000 | 3000 | 3000 | 4740 | 4491 | 4740 | 4740 | 4990 | 7125 | 7125 | 7125 |
| 1100 | 1100 | 2000 | 2000 | 2000 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 7500 | 7500 | 7500 |
| I-LO2 LN2 I-LAr | I-LO2 LN2 I-LAr | I-LO2 LN2 I-LAr | I-LCO2 | I-LO2 LN2 I-LAr | I-LO2 LN2 I-LAr | I-LO2 LN2 I-LAr | I-LNG | I-LCO2 | I-LO2 LN2 I-LAr | I-LO2 LN2 I-LAr | I-LO2 LN2 I-LAr | I-LNG | I-LCO2 | I-LO2 LN2 I-LAr | I-LO2 LN2 I-LAr | I-LO2 LN2 I-LAr | I-LO2 LN2 I-LAr | I-LO2 LN2 I-LAr |
| 1300x1300x2326 | 1550x1550x2710 | 1850x1850x2869 | 2150x2150x3095 | 2250x2250x3864 | ||||||||||||||
| 1.65 | 2.6 | 1.65 | 2.3 | 2.55 | 3.35 | 1.65 | 1.65 | 2.24 | 2.55 | 3.35 | 1.65 | 1.65 | 2.3 | 2.6 | 3.35 | 1.65 | 2.6 | 3.35 |
| 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 1.6 | 2.5 | 3.2 |
| 1.7 | 2.65 | 1.7 | 2.36 | 2.55 | 3.45 | 1.7 | 1.7 | 2.36 | 2.65 | 3.45 | 1.7 | 1.7 | 2.36 | 2.65 | 3.45 | 1.7 | 2.65 | 3.45 |
| 1.81 | 2.8 | 1.81 | 2.53 | 2.8 | 3.68 | 1.81 | 1.81 | 2.53 | 2.8 | 3.68 | 1.81 | 1.81 | 2.53 | 2.8 | 3.68 | 1.81 | 2.8 | 3.68 |
| Ngaphakathi: S30408/Ngaphandle: Q345R | ||||||||||||||||||
| LN2≤1.0 | LN2≤0.7 | LN2≤0.66 | LN2≤0.45 | LN2≤0.4 | ||||||||||||||
| 720 | 720 | 1257 | 1507 | 1620 | 1956 | 1814 | 1814 | 2284 | 1990 | 2408 | 2757 | 2757 | 3614 | 3102 | 3483 | 3817 | 4012 | 4212 |
| LO2:1860 LN2:1530 LAr:2161 | LO2:1860 LN2:1530 LAr:2161 | LO2:3423 LN2:2796 LAr:3936 | I-LCO2:3597 | LO2:3786 LN2:3159 LAr:4299 | LO2:4122 LN2:3495 LAr:4644 | LO2:5234 LN2:4244 LAr:6014 | I-LNG: 3122 | I-LCO2:5584 | LO2:5410 LN2:4420 LAr:6190 | LO2:5648 LN2:4658 LAr:6428 | LO2:8160LN2:6596 LAr:9393 | I-LNG: 4822 | I-LCO2:8839 | LO2:8517 LN2:6949 LAr:9752 | LO2:8886 LN2:7322 LAr:10119 | LO2:11939 LN2:9588 LAr:13792 | LO2:12134 LN2:9783 LAr:14086 | LO2:12335 LN2:9983 LAr:14257 |










