Uthotho lwe-OEM Vacuum Insulation Phase Separator Series
Inkcazo yeenkcukacha zemveliso: Uluhlu lwezahluli zesigaba sokukhusela i-vacuum zisebenzisa itekhnoloji yokukhusela i-vacuum ephucukileyo kwaye zinokubonelela ngokwahlula phakathi kweegesi, ulwelo kunye nezinto eziqinileyo. Imveliso yenzelwe ngokuchanekileyo kwaye yenziwe ngcono ukuqinisekisa ukusebenza kakuhle kokukhusela i-thermal kunye nesiphumo sokwahlula ngokufanelekileyo. Iimveliso zethu zisetyenziswa kakhulu kwiindawo ezahlukeneyo zoshishino ukubonelela abathengi ngezisombululo ezinokuthenjwa.
Ukwenziwa ngokwezifiso luphawu oluphambili lweemveliso zethu. Iqela lethu lobunjineli liyakwazi ukubonelela ngezisombululo ezenzelwe wena ezihlangabezana neemfuno zabathengi bethu. Nokuba kubungakanani, izinto okanye ukusebenza kakuhle, siyakwazi ukwenza iimveliso ezifanelekileyo kubathengi bethu.
Isicelo seMveliso
Uthotho lweemveliso zePhase Separator, Vacuum Pipe, Vacuum Hose kunye neVacuum Valve kwi-HL Cryogenic Equipment Company, ezidlule kuthotho lweendlela zobugcisa ezingqongqo kakhulu, zisetyenziselwa ukudlulisa ioksijini engamanzi, initrogen engamanzi, i-argon engamanzi, ihydrogen engamanzi, i-helium engamanzi, i-LEG kunye ne-LNG, kwaye ezi mveliso zilungiselelwa izixhobo ze-cryogenic (umz. itanki yokugcina i-cryogenic, i-dewar kunye ne-coldbox njl.njl.) kumashishini okwahlula umoya, iigesi, uhambo ngeenqwelo moya, izixhobo ze-elektroniki, i-superconductor, iitships, ikhemesti, i-biobank, ukutya kunye neziselo, i-automation assembly, ubunjineli beekhemikhali, i-iron kunye nentsimbi, irabha, ukwenziwa kwezinto ezintsha kunye nophando lwesayensi njl.njl.
Isahluli seSigaba esifakwe i-Vacuum
Inkampani ye-HL Cryogenic Equipment ineentlobo ezine ze-Vacuum Insulated Phase Separator, amagama azo ngala,
- Isihlukanisi seSigaba se-VI -- (uthotho lwe-HLSR1000)
- VI Degasser -- (HLSP1000 series)
- I-VI Automatic Gas Vent -- (uthotho lwe-HLSV1000)
- Isihlukanisi seSigaba se-VI seNkqubo ye-MBE -- (uthotho lwe-HLSC1000)
Nokuba loluphi uhlobo lwe-Vacuum Insulated Phase Separator, sesinye sezixhobo eziqhelekileyo ze-Vacuum Insulated Cryogenic Piping System. I-phase separation yenzelwe ukwahlula igesi kwi-nitrogen engamanzi, enokuqinisekisa,
1. Umthamo kunye nesantya sokuhanjiswa kolwelo: Kuphelisa ukungoneli kokuhamba kolwelo kunye nesantya esibangelwa ngumqobo wegesi.
2. Ubushushu obungenayo bezixhobo zesiphelo: susa ukungazinzi kobushushu be-cryogenic liquid ngenxa yokufakwa kwe-slag kwigesi, nto leyo ekhokelela kwiimeko zemveliso yezixhobo zesiphelo.
3. Ukulungiswa koxinzelelo (ukunciphisa) kunye nokuzinza: susa ukuguquguquka koxinzelelo okubangelwa kukwenziwa okuqhubekayo kwegesi.
Ngamafutshane, umsebenzi we-VI Phase Separator kukuhlangabezana neemfuno zezixhobo zesiphelo se-nitrogen engamanzi, kubandakanya isantya sokuhamba, uxinzelelo, kunye nobushushu njalo njalo.
I-Phase Separator sisakhiwo kunye nenkqubo yoomatshini engadingi mthombo womoya kunye nombane. Ngokwesiqhelo khetha imveliso yentsimbi engagqwaliyo engama-304, unokukhetha nezinye intsimbi engagqwaliyo ezingama-300 ngokweemfuno. I-Phase Separator isetyenziselwa kakhulu inkonzo ye-nitrogen engamanzi kwaye icebise ukuba ibekwe kwindawo ephezulu yenkqubo yepayipi ukuqinisekisa isiphumo esiphezulu, kuba igesi inomxhuzulane ophantsi kunolwelo.
Malunga nemibuzo eyenzelwe wena neneenkcukacha nge-Phase Separator / Vapor Vent, nceda unxibelelane ne-HL Cryogenic Equipment ngokuthe ngqo, siza kukukhonza ngentliziyo yonke!
Ulwazi lweParamitha

| Igama | I-Degasser |
| Imodeli | I-HLSP1000 |
| Ulawulo loxinzelelo | No |
| Umthombo wamandla | No |
| Ulawulo loMbane | No |
| Ukusebenza ngokuzenzekelayo | Ewe |
| Uxinzelelo loYilo | ≤25bar (2.5MPa) |
| Ubushushu boYilo | -196℃ ~ 90℃ |
| Uhlobo lokuvala | Ukufakwa kweVacuum |
| Umthamo Osebenzayo | 8~40L |
| Izinto eziphathekayo | Intsimbi Engagqwaliyo ye-300 Series |
| Phakathi | I-Nitrogen engamanzi |
| Ukulahleka kobushushu xa kugcwaliswa i-LN2 | 265 W/h (xa i-40L) |
| Ukulahleka kobushushu xa kuzinzile | 20 W/h (xa i-40L) |
| I-Vacuum yeJacketed Chamber | ≤2×10-2I-Pa (-196℃) |
| Izinga lokuvuza kweVacuum | ≤1×10-10Pa.m3/s |
| Inkcazo |
|
| Igama | Isahluli seSigaba |
| Imodeli | I-HLSR1000 |
| Ulawulo loxinzelelo | Ewe |
| Umthombo wamandla | Ewe |
| Ulawulo loMbane | Ewe |
| Ukusebenza ngokuzenzekelayo | Ewe |
| Uxinzelelo loYilo | ≤25bar (2.5MPa) |
| Ubushushu boYilo | -196℃ ~ 90℃ |
| Uhlobo lokuvala | Ukufakwa kweVacuum |
| Umthamo Osebenzayo | 8L~40L |
| Izinto eziphathekayo | Intsimbi Engagqwaliyo ye-300 Series |
| Phakathi | I-Nitrogen engamanzi |
| Ukulahleka kobushushu xa kugcwaliswa i-LN2 | 265 W/h (xa i-40L) |
| Ukulahleka kobushushu xa kuzinzile | 20 W/h (xa i-40L) |
| I-Vacuum yeJacketed Chamber | ≤2×10-2I-Pa (-196℃) |
| Izinga lokuvuza kweVacuum | ≤1×10-10Pa.m3/s |
| Inkcazo |
|
| Igama | Umoya wegesi ozenzekelayo |
| Imodeli | I-HLSV1000 |
| Ulawulo loxinzelelo | No |
| Umthombo wamandla | No |
| Ulawulo loMbane | No |
| Ukusebenza ngokuzenzekelayo | Ewe |
| Uxinzelelo loYilo | ≤25bar (2.5MPa) |
| Ubushushu boYilo | -196℃ ~ 90℃ |
| Uhlobo lokuvala | Ukufakwa kweVacuum |
| Umthamo Osebenzayo | 4~20L |
| Izinto eziphathekayo | Intsimbi Engagqwaliyo ye-300 Series |
| Phakathi | I-Nitrogen engamanzi |
| Ukulahleka kobushushu xa kugcwaliswa i-LN2 | 190W/h (xa i-20L) |
| Ukulahleka kobushushu xa kuzinzile | 14 W/h (xa i-20L) |
| I-Vacuum yeJacketed Chamber | ≤2×10-2I-Pa (-196℃) |
| Izinga lokuvuza kweVacuum | ≤1×10-10Pa.m3/s |
| Inkcazo |
|
| Igama | Isahluli seSigaba esiKhethekileyo seZixhobo ze-MBE |
| Imodeli | I-HLSC1000 |
| Ulawulo loxinzelelo | Ewe |
| Umthombo wamandla | Ewe |
| Ulawulo loMbane | Ewe |
| Ukusebenza ngokuzenzekelayo | Ewe |
| Uxinzelelo loYilo | Qinisekisa ngokwezixhobo ze-MBE |
| Ubushushu boYilo | -196℃ ~ 90℃ |
| Uhlobo lokuvala | Ukufakwa kweVacuum |
| Umthamo Osebenzayo | ≤50L |
| Izinto eziphathekayo | Intsimbi Engagqwaliyo ye-300 Series |
| Phakathi | I-Nitrogen engamanzi |
| Ukulahleka kobushushu xa kugcwaliswa i-LN2 | 300 W/h (xa i-50L) |
| Ukulahleka kobushushu xa kuzinzile | 22 W/h (xa i-50L) |
| I-Vacuum yeJacketed Chamber | ≤2×10-2Pa (-196℃) |
| Izinga lokuvuza kweVacuum | ≤1×10-10Pa.m3/s |
| Inkcazo | I-Special Phase Separator yezixhobo ze-MBE eneMultiple Cryogenic Liquid Inlet kunye ne-Outlet enomsebenzi wokulawula ngokuzenzekelayo ihlangabezana neemfuno zokukhutshwa kwegesi, i-nitrogen engamanzi ephinda isetyenziswe kunye nobushushu be-nitrogen engamanzi. |














